274股获券商买入评级,卫宁健康目标涨幅达 55.59%
经传多赢股票报道,6月12日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,
(相关资料图)
经传多赢股票报道,6月12日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有274只,其中42只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,卫宁健康( 55.59%),平安银行( 55.39%),长城汽车( 50.67%)排名前三位。
此外,有37只个股获多家券商关注,居前三的分别是科大讯飞(4家)、长安汽车(3家)、中天科技(3家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电气设备(36只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫宁健康 | 广发证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 15.87 | 10.2 | 55.59% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
平安银行 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 18.46 | 11.88 | 55.39% | 平安银行(000001):新行长上任 核心竞争力延续 |
长城汽车 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 35.0 | 23.23 | 50.67% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
石基信息 | 广发证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 27.75 | 18.99 | 46.13% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
比音勒芬 | 广发证券 | 2023-06-10 | 买入 | 维持 | 45.97 | 32.08 | 43.30% | 比音勒芬(002832):公告第四期员工持股计划草案 助力公司长期高增长 |
平安银行 | 华泰证券 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 16.94 | 11.88 | 42.59% | 平安银行(000001):行长平稳交接 集团协同持续 |
中国中冶 | 海通国际 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 5.8 | 4.09 | 41.81% | 银行业2023年中期投资策略:恒顺醋业/中国中冶首次覆盖;达利食品/东方雨虹;价值重估刚刚开启 |
蔚蓝锂芯 | 华创证券 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 14.1 | 10.06 | 40.16% | 蔚蓝锂芯(002245)重大事项点评:海外产能拓展推进 全球服务能力进一步提升 |
福耀玻璃 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 45.1 | 32.99 | 36.71% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
东方雨虹 | 海通国际 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 39.3 | 28.84 | 36.27% | 银行业2023年中期投资策略:恒顺醋业/中国中冶首次覆盖;达利食品/东方雨虹;价值重估刚刚开启 |
天地源 | 华创证券 | 2023-06-09 | 增持 | 维持 | 5.57 | 4.11 | 35.52% | 天地源(600665):操盘能力突出 深耕城市优势持续 |
长安汽车 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 16.0 | 12.07 | 32.56% | 长安汽车(000625):5月环比跑赢行业;期待2Q盈利保持稳健 |
长安汽车 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 16.0 | 12.07 | 32.56% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
旭升集团 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 33.0 | 24.94 | 32.32% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
新泉股份 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 53.0 | 40.1 | 32.17% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
爱柯迪 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 28.0 | 21.25 | 31.76% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
探路者 | 东方财富证券 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 10.86 | 8.3 | 30.84% | 探路者(300005):户外业务稳定基本盘 全面布局面板显示芯片 |
银轮股份 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 18.5 | 14.17 | 30.56% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
川仪股份 | 申港证券 | 2023-06-11 | 买入 | 首次 | 47.5 | 36.63 | 29.68% | 川仪股份(603100)首次覆盖报告:川行万里 仪控未来 |
科大讯飞 | 国泰君安 | 2023-06-10 | 买入 | 维持 | 86.02 | 66.35 | 29.65% | 科大讯飞(002230):星火新版本升级三大能力 行业应用拓展至工业、医疗 |
万泰生物 | 中信证券 | 2023-06-10 | 增持 | 首次 | 86.0 | 66.45 | 29.42% | 万泰生物(603392)投资价值分析报告:疫苗IVD双轮驱动 九价接力稳固龙头地位 |
华依科技 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 61.8 | 48.06 | 28.59% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
永福股份 | 天风证券 | 2023-06-10 | 买入 | 首次 | 43.29 | 33.86 | 27.85% | 永福股份(300712):电力能源综合服务商 轻资产&数字化赋能成长 |
中颖电子 | 中信证券 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 36.0 | 28.43 | 26.63% | 中颖电子(300327)2022年年报及2023年一季报点评:库存去化接近尾声 看好长期产品布局 |
石头科技 | 海通国际 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 419.16 | 334.24 | 25.41% | 石头科技(688169):发布新一期股权激励计划 2023年收入目标双位数增长 |
科达利 | 浙商证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 149.0 | 119.2 | 25.00% | 科达利(002850)深度报告:锂电池结构件全球龙头 技术优势稳固地位 |
中国重汽 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 19.5 | 15.63 | 24.76% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
苏州银行 | 光大证券 | 2023-06-10 | 买入 | 首次 | 8.58 | 6.92 | 23.99% | 苏州银行(002966)投资价值分析报告:根植苏州经济沃土 擦亮“以民唯美”标签 |
华泰证券 | 中信证券 | 2023-06-09 | 增持 | 维持 | 17.01 | 13.76 | 23.62% | 证券行业2023年下半年投资策略:把握基本面与政策面共同驱动的估值修复 |
科大讯飞 | 中信证券 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 81.0 | 66.35 | 22.08% | 科大讯飞(002230):大模型国家队 AI应用场景未来可期 |
春风动力 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 186.0 | 154.61 | 20.30% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
绿能慧充 | 中信证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 12.0 | 10.1 | 18.81% | 绿能慧充(600212)投资价值分析报告:吐故纳新 充电桩业务加速成长 |
宇通客车 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 15.5 | 13.05 | 18.77% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
拓普集团 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 75.0 | 63.98 | 17.22% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
中集车辆 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 15.0 | 12.85 | 16.73% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
同花顺 | 广发证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 187.48 | 165.74 | 13.12% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
保隆科技 | 中金公司 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 55.0 | 48.96 | 12.34% | 汽车及零部件:零售温和恢复 政策支持加码 期待新能源渗透率3Q向上突破 |
寒武纪 | 广发证券 | 2023-06-09 | 增持 | 首次 | 251.75 | 226.78 | 11.01% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
恒顺醋业 | 海通国际 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 12.0 | 10.83 | 10.80% | 银行业2023年中期投资策略:恒顺醋业/中国中冶首次覆盖;达利食品/东方雨虹;价值重估刚刚开启 |
亚星锚链 | 中信证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 11.0 | 10.28 | 7.00% | 亚星锚链(601890):锚链行业龙头 造船周期与海风建设双重利好 |
星环科技 | 广发证券 | 2023-06-09 | 买入 | 首次 | 134.35 | 126.4 | 6.29% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
科大讯飞 | 广发证券 | 2023-06-09 | 增持 | 首次 | 70.04 | 66.35 | 5.56% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
蜀道装备 | 中信证券 | 2023-06-09 | 增持 | 首次 | 25.0 | 23.72 | 5.40% | 蜀道装备(300540)投资价值分析报告:守深冷业务 拓气体运营 创氢能未来 |
天阳科技 | 国金证券 | 2023-06-09 | 增持 | 首次 | 17.36 | 16.64 | 4.33% | 天阳科技(300872)公司深度研究:优化业务结构 聚焦更高质量的增长 |
明月镜片 | 广发证券 | 2023-06-09 | 买入 | 维持 | 44.73 | 43.75 | 2.24% | 明月镜片(301101):国产镜片领军企业 近视防控打开成长空间 |
金山办公 | 广发证券 | 2023-06-09 | 增持 | 首次 | 495.08 | 494.5 | 0.12% | 计算机行业:多模态大模型方向确定 从通用到垂直场景智能化升级的统一和差异 |
关键词:
经传多赢股票报道,6月12日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,
创新服务内容,提高服务水平,让消费者买得放心、用得舒心、修得省心“
6月11日,在江苏里下河地区农科所(扬州市农科院),农民在试验田里起
近日,一辆纯电动小客车沿S2沪杭高速驶出杭州收费站时,碰撞收费站设施
想必现在有很多小伙伴对于陈露睡着了H游戏怎么方面的知识都比较想要了
巨型“充电宝”来了!宁夏—湖南特高压直流输电工程及汨罗抽水蓄能电站
保卫萝卜4周赛6 10怎么过?今天保卫萝卜4周赛6 10到底怎么过,今天主要
1、上机动车环保网,输入车型型号(注意不是车架号)、发动机型号、都能
RK3588开发板(armsom-w3)之PWM实操
6月9日,湖南长沙一公司在社交账号上宣布取消所有假期调休补班,引发热
来为大家解答以上的问题。贵阳市工商全程电子化,贵阳市全程电子化系统
2023年6月8日,济高财金公司在上交所成功发行济南市首单科技创新公司债
1、是不是办理了呼转之类的业务了,(呼转在手机上可以直接开通)其实
6月10日,2023中国经济传媒大会在浙江绍兴举行。其间,大会宣布第34届
爱心满满,湖北交投全力护航高考---为保障2023年高考考生们的安全、顺
本次活动旨在通过丰富多彩的活动加强市民对于深海大洋的认识。
天津北方网讯:昨天,在市政府新闻办举行的《天津市促进港产城高质量融
6月10日,我国将迎来第十八个文化和自然遗产日。为推动文化遗产保护利
凤凰网科技讯《AI前哨》6月10日消息,在2023北京智源大会上,智源研究
云集美股涨14 51%---中国经济网北京6月10日讯云集美股周五收报0 22美元
总台宁夏总站讯今天(9日),国际葡萄与葡萄酒产业大会、第三届中国(
(记者 王坚)广东多地10日凌晨遭遇强降雨天气,广州、湛江、茂名
用红酒吃什么:淡红葡萄酒适合食用清淡的海鲜,鱼子酱,清淡的奶酪,沙
据消息源@momomo_us透露,在AMD官网的OPN部分发现了尚未发布的Threadri
中新社马尼拉6月9日电 (张兴龙 牛恒佳)据菲律宾阿尔拜省信息办公
Copyright 2015-2022 世界酒业网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com