焦点速递!21日早盘两市机构大单抢筹40股
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周鹏欣资源6004903 539 97%466717242943 0
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 4667 | 1724 | 2943.0 | 1.4769% | 0.532% | -0.098% | 1.2259% |
宝地矿业 | 601121 | 10.37 | -7.16% | 4811 | 2394 | 2417.0 | 12.085% | 0.165% | 0.185% | 13.105% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.53 | 3.36% | 4474 | 2368 | 2106.0 | 0.1192% | 0.02% | 0.142% | 0.1422% |
中国电信 | 601728 | 6.54 | 0.15% | 16895 | 14904 | 1991.0 | 0.1016% | -0.83% | 0.422% | -0.6604% |
中国重工 | 601989 | 3.92 | 2.08% | 4668 | 3263 | 1405.0 | 0.0636% | -0.101% | 0.076% | 0.0036% |
中国人保 | 601319 | 5.34 | 2.3% | 3409 | 2057 | 1352.0 | 0.0381% | -0.021% | 0.138% | 0.1211% |
招商南油 | 601975 | 4.03 | 2.28% | 2487 | 1149 | 1338.0 | 0.2757% | -0.09% | -0.938% | -1.0013% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 2404 | 1078 | 1326.0 | 0.0704% | -0.184% | -0.07% | 0.4264% |
工业富联 | 601138 | 14.82 | -0.4% | 6129 | 4812 | 1317.0 | 0.0665% | 0.519% | 0.239% | 0.9395% |
兰石重装 | 603169 | 8.0 | 6.81% | 3388 | 2199 | 1189.0 | 0.9102% | -0.091% | 0.269% | 3.3982% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.93 | 5.08% | 1581 | 443 | 1138.0 | 0.8172% | -0.182% | 1.377% | 1.7582% |
中航产融 | 600705 | 4.16 | 0.97% | 1913 | 969 | 944.0 | 0.1072% | -0.086% | 0.222% | 0.2042% |
张江高科 | 600895 | 17.54 | -3.78% | 4483 | 3556 | 927.0 | 0.5986% | 1.268% | 1.486% | 5.2266% |
同方股份 | 600100 | 6.03 | 3.25% | 2081 | 1204 | 877.0 | 0.2959% | -0.599% | 0.536% | 0.0549% |
连云港 | 601008 | 5.17 | 4.44% | 1829 | 984 | 845.0 | 0.6811% | -0.789% | 0.06% | 0.3661% |
广汇汽车 | 600297 | 2.18 | 0.46% | 1183 | 379 | 804.0 | 0.0991% | -0.05% | -0.042% | -0.0539% |
首创环保 | 600008 | 3.03 | 0.66% | 1173 | 431 | 742.0 | 0.1011% | -0.153% | 0.031% | 0.0631% |
中央商场 | 600280 | 4.6 | 9.52% | 2093 | 1356 | 737.0 | 0.6532% | 1.772% | 0.335% | 2.2012% |
航天电子 | 600879 | 8.11 | 3.05% | 2599 | 1977 | 622.0 | 0.2287% | -0.085% | 0.896% | 0.7287% |
中国船舶 | 600150 | 25.4 | 2.92% | 1363 | 841 | 522.0 | 0.2136% | -0.036% | 0.068% | 0.0316% |
二三四五 | 002195 | 3.24 | 8.72% | 25596 | 14209 | 11387.0 | 2.0134% | 0.0060% | 0.959% | 2.5364% |
联络互动 | 002280 | 4.0 | 9.89% | 13462 | 4566 | 8896.0 | 4.7101% | 3.515% | 2.304% | 10.4041% |
雅博股份 | 002323 | 3.3 | 10.0% | 7564 | 1389 | 6175.0 | 2.9121% | 0.86% | -0.046% | 3.5341% |
天娱数科 | 002354 | 6.17 | 6.01% | 9293 | 6009 | 3284.0 | 2.2347% | -0.516% | 2.249% | 4.2227% |
神州泰岳 | 300002 | 8.06 | 8.77% | 8155 | 5239 | 2916.0 | 1.6522% | 2.116% | 1.671% | 5.0962% |
宝塔实业 | 000595 | 6.75 | 9.93% | 2492 | 381 | 2111.0 | 1.8548% | 0.071% | 0.025% | 1.8908% |
中银绒业 | 000982 | 1.73 | 2.98% | 2650 | 687 | 1963.0 | 0.4606% | -0.369% | 0.064% | 0.0396% |
众泰汽车 | 000980 | 3.67 | 3.67% | 3883 | 2097 | 1786.0 | 0.4177% | -0.026% | -0.285% | 0.0617% |
ST爱迪尔 | 002740 | 4.53 | 5.1% | 2316 | 620 | 1696.0 | 5.3542% | -3.233% | -0.253% | 2.8132% |
TCL科技 | 000100 | 4.23 | 0.0% | 4747 | 3269 | 1478.0 | 0.1083% | -0.015% | 0.08% | 0.1633% |
ST天润 | 002113 | 1.39 | 3.73% | 1928 | 497 | 1431.0 | 1.4653% | -0.759% | -0.459% | -0.7887% |
诺 普 信 | 002215 | 8.08 | 9.78% | 2171 | 780 | 1391.0 | 1.7591% | -0.025% | -0.043% | 1.9641% |
昆仑万维 | 300418 | 30.96 | 11.37% | 4033 | 2653 | 1380.0 | 1.2854% | 0.169% | 1.082% | 3.5894% |
天海防务 | 300008 | 4.83 | 5.23% | 3006 | 1711 | 1295.0 | 0.9049% | -0.11% | 0.303% | 1.0569% |
跨境通 | 002640 | 4.84 | 2.98% | 2679 | 1411 | 1268.0 | 0.8191% | 0.655% | 0.583% | 1.3411% |
岭南股份 | 002717 | 3.59 | 1.99% | 5098 | 3971 | 1127.0 | 0.819% | 2.059% | 0.836% | 3.354% |
中国广核 | 003816 | 2.94 | 0.34% | 3253 | 2147 | 1106.0 | 0.0281% | 0.048% | 0.061% | 0.2401% |
汤姆猫 | 300459 | 6.75 | 1.81% | 10522 | 9474 | 1048.0 | 0.3492% | -1.586% | 4.036% | 3.8132% |
中公教育 | 002607 | 4.91 | 1.45% | 2844 | 1799 | 1045.0 | 0.1916% | -0.162% | -0.148% | -0.2944% |
百纳千成 | 300291 | 6.87 | 6.02% | 5575 | 4595 | 980.0 | 1.2072% | 4.658% | 1.109% | 6.8382% |
关键词:
股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入卖出买卖差买入净量占流通盘比列当日T-1T-2一周鹏欣资源6004903 539 97%466717242943 0
本报香港3月20日电(记者冯学知)中国工程院院士在香港建立的首个院士专家工作站近日在香港正式揭牌。 该院士工作站由中国建筑国际集团有限
一个50岁人给你提个醒:硅谷银行破产,危机到来前,尽量现金为王,雷曼兄弟,硅谷银行,现金为王
excel表格自动编号怎么设置,excel表格自动编号这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、将光标放在“3”的单元格上。2、然后将鼠标指
1、孙悟空搅乱了王母的蟠桃会,又偷吃了老君的仙丹,逃回花果山。2、玉帝震怒,派李天王带天兵天将去征讨,被悟空打得落花流水
1、表现多猛。2、张琪信以为真,晚上对着俞晓红直接来了句开练吧,就把俞晓红抱上床要硬来。3、俞晓红又惊又怒,打跑了张琪。
GPT-4引发市场关注!概念股持续走强、多只AI主题基金表现亮眼,中证,股票,涨停,概念股,etf,基金资产净值
3月20日,北京市高级别自动驾驶示范区正式开通全市首条自动驾驶小巴教育专线,为人大附中在经开区两个校区间通勤的教师和工作人员提供自动驾驶
背景 内蒙古自治区农村信用社联合社(简称“内蒙农信”)经过多年的信息化建设,目前投产使用的信息化系统近100套,产生了大量的数据。该社
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。野渡无人舟自横的上一句,春潮带雨晚来急很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧
2023年3月15日,肿瘤血管介入治疗领域创新引领者科睿驰(深圳)医疗科技发展有限公司(以下简称“科睿驰”)自主研发,拥有完全知识产权的新一
个股亮点:公司生成的训练数据主要覆盖智能语言、计算机视觉和自然语言处理三大领域;国内领先的AI训练数据提供商;公司主要从事训练数据的研
1、肾宝是一种药品,属于保健品。2、这药有一定的滋阴补肾作用。3、如果对个人性生活不满意,或者经常腰疼,平时经常休息不好
这么一本正经搞笑的刑侦剧不多了
1、太原:晋祠,天龙山,崇善寺,永祚寺,凌霄双塔,崛围山,窦大夫祠晋中:绵山,晋商大院,古城平遥,古城祁县,双林寺,镇国寺,资寿寺,张壁古堡
MITOpenCourseWare是由麻省理工学院在2002年创始的一项计划。它的目标是在2007年年底以前,让所有大学生和研究生课程能够在线上自由的被任何人
干鹿鞭多少钱一克,干鹿鞭的功效与作用这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、壮阳:与狗鞭,海龙,海马配伍最好。2、海马,蛤蚧,冬
1、罪已书——万恶之源很抱歉我没有你要的小说,不过我希望你不要向我一样被**小说控制住身体在最需要长身体的青春年华
1、父亲薛广,东晋上党太守。2、子女薛道标,随薛安都降魏,历任平州刺史、相州刺史、秦州刺史,袭爵河东王。本
1、可以服用玉女汤治疗,玉女汤由生石膏、熟地黄、麦冬、知母、牛膝等药物组成,具有清胃热、养肾阴的功效。2、石膏有清热泻火
这个周末,湖南大部将在雨水中度过,预计今晚(3月18日)至21日白天,湘北、湘中部分地区有大雨,湘西北局地暴雨。具体预报18日20时至19日20时
智通财经APP获悉,在人们对PacWestBancorp(PACW US)的流动性担忧日益加剧之际,该公司周五晚上表示,其拥有超过108亿美元的可用现金。Pa
3月18日,全球财富管理论坛理事长、财政部原部长楼继伟在“全球财富管理论坛2023年会”上表示,中国依靠改革开放创造了人类历史上罕见的发展奇
1、东哥全名叶赫那拉.布喜娅玛拉,是叶赫部的公主,有满蒙第一美女之称。2、东哥出生时,叶赫部的萨满(巫师)曾评论说:“此女可兴天下,可
1 首先在pc6上下载并安装可靠的助手2 打开可靠助手,直接搜索微信。然后选择一个你想安装的版本,选择微信6 0的最新版
Copyright 2015-2022 世界酒业网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com